Prix des légumes
89 produits suivis par le RNM, semaine du 19 oct. 2026.
Sur 4 semaines
- 18 en hausse et 30 en baisse, parmi les produits cotés la dernière semaine.
- Plus fortes hausses : Pois (+80 %), Pied de mouton (+50 %), Roquette (+33 %).
- Plus fortes baisses : Topinambour (-41 %), Courgette (-32 %), Chanterelle (-32 %).
| Ail | 8,46 €HT le kg | +3,8 % |
| Aillet | 8,50 €HT les 12 bottes | +6,3 % |
| Aneth | 6,00 €HT les 10 bottes | 0 % |
| Artichaut | 3,20 €HT le kg | +33 % |
| Asperge | 6,40 €HT les 420g | +28 % |
| Aubergine | 3,21 €HT le kg | +19 % |
| Avocat | 3,80 €HT le kg | 0 % |
| Basilic | 16,00 €HT les 8 pièces | +10 % |
| Bette | 1,70 €HT le kg | -1,7 % |
| Betterave rouge | 1,60 €HT le kg | -6,4 % |
| Cardon | 2,70 €HT le kg | – |
| Carotte | 1,63 €HT le kg | +23 % |
| Céleri-branche | 2,43 €HT le kg | +28 % |
| Céleri-rave | 2,24 €HT le kg | +39 % |
| Cèpe | 28,00 €HT le kg | +3,7 % |
| Cerfeuil | 0,40 €HT les 100 sachets | – |
| Champignon de Paris | 4,20 €HT le kg | +5,0 % |
| Chanterelle | 15,00 €HT le kg | +7,1 % |
| Chayotte | 2,34 €HT le kg | +17 % |
| Chicorée | 10,00 €HT les 6 pièces | +11 % |
| Chou | 0,95 €HT la pièce | +19 % |
| Chou de bruxelles | 2,20 €HT le kg | +33 % |
| Chou fleur | 7,66 €HT les 6 pièces | +29 % |
| Chouchou | 1,40 €HT le kg | – |
| Ciboulette | 4,50 €HT les 10 bottes | 0 % |
| Concombre | 0,73 €HT la pièce | +14 % |
| Coriandre | 5,00 €HT les 10 bottes | +25 % |
| Cornichon | 5,00 €HT le kg | – |
| Courge | 1,26 €HT le kg | +4,1 % |
| Courgette | 1,50 €HT le kg | -9,1 % |
| Cresson | 1,70 €HT la botte | +6,2 % |
| Crôsne | 9,00 €HT le kg | +31 % |
| Curcuma | 4,00 €HT le kg | – |
| Échalion | 0,91 €HT le kg | +30 % |
| Échalote | 2,73 €HT le kg | +2,2 % |
| Endive | 2,20 €HT le kg | +10 % |
| Épinard | 2,30 €HT le kg | +15 % |
| Estragon | 6,00 €HT les 10 bottes | 0 % |
| Fenouil | 3,04 €HT le kg | +33 % |
| Fève | 2,00 €HT le kg | – |
| Gingembre | 2,76 €HT le kg | -2,8 % |
| Girolle | 16,22 €HT le kg | -20 % |
| Gombo | 2,50 €HT le kg | – |
| Haricot | 3,57 €HT le kg | +11 % |
| Haricot vert | 7,85 €HT le kg | +9,3 % |
| Igname | 2,00 €HT le kg | – |
| Lactaire | 25,00 €HT le kg | +8,7 % |
| Laitue | 0,73 €HT la pièce | +26 % |
| Laurier | 5,00 €HT les 10 bottes | -17 % |
| Mâche | 6,40 €HT le kg | -4,5 % |
| Manioc | 1,82 €HT le kg | -19 % |
| Mélange salades | 7,00 €HT le kg | 0 % |
| Melon | 1,90 €HT le kg | -5,0 % |
| Menthe | 4,00 €HT les 10 bottes | 0 % |
| Mesclun | 6,25 €HT le kg | -13 % |
| Morille | 43,00 €HT le kg | +2,4 % |
| Mousseron | 22,30 €HT le kg | – |
| Navet | 1,94 €HT le kg | +7,2 % |
| Oignon | 1,53 €HT le kg | +23 % |
| Oseille | 6,00 €HT les 10 bottes | 0 % |
| Panais | 1,65 €HT le kg | +65 % |
| Pastèque | 0,60 €HT le kg | – |
| Patate douce | 2,31 €HT le kg | +3,1 % |
| Patisson | 1,00 €HT le kg | – |
| Persil | 0,50 €HT la botte | 0 % |
| Pied de mouton | 30,00 €HT le kg | +47 % |
| Piment | 3,20 €HT le kg | +30 % |
| Pissenlit | 5,20 €HT le kg | 0 % |
| Pleurote | 5,60 €HT le kg | -1,8 % |
| Poireau | 2,28 €HT le kg | +41 % |
| Pois | 7,00 €HT le kg | – |
| Poivron | 3,77 €HT le kg | +26 % |
| Pomme de terre | 1,15 €HT le kg | +12 % |
| Potiron | 0,90 €HT le kg | +12 % |
| Radis | 0,53 €HT la botte | +6,0 % |
| Rhubarbe | 2,94 €HT le kg | +4,6 % |
| Romarin | 6,00 €HT les 10 bottes | 0 % |
| Roquette | 8,00 €HT le kg | +14 % |
| Rutabaga | 1,30 €HT le kg | +30 % |
| Salsifis | 3,80 €HT le kg | – |
| Sauge | 6,00 €HT les 10 bottes | 0 % |
| Scorsonère | 2,70 €HT le kg | – |
| Shii-take | 9,00 €HT le kg | 0 % |
| Taro | 3,80 €HT le kg | -8,2 % |
| Thym | 6,00 €HT les 10 bottes | 0 % |
| Tomate | 2,28 €HT le kg | +70 % |
| Topinambour | 1,00 €HT le kg | +43 % |
| Trompette de la mort | 21,00 €HT le kg | +7,7 % |
| Truffe | 500,00 €HT le kg | -17 % |
Ce tableau compare un prix de référence par produit, le plus souvent un prix de gros ou d’expédition hors taxes, et non le prix en magasin. Chaque évolution le compare au relevé le plus proche, à une semaine près. Un tiret signale un produit sans prix à comparer, souvent hors saison.