Prix : persil
Persil : prix hebdomadaires moyens par marché, stade et produit, d’après le RNM.
191 cotations sur 36 marchés, du 1 nov. 1999 au 19 oct. 2026.
Télécharger le CSV (gzip)Historique des prix
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes, marché de producteurs, HT la botte.
Jusqu’à la semaine du 19 oct. 2026
Prix moyen de la semainePas de prix
50 relevés sur cette période, HT la botte.
| | Source |
|---|
| 19 oct. 2026 | 0,50 € | |
| 12 oct. 2026 | 0,50 € | |
| 5 oct. 2026 | 0,50 € | |
| 28 sept. 2026 | 0,50 € | |
| 21 sept. 2026 | 0,50 € | |
| 14 sept. 2026 | 0,50 € | |
| 7 sept. 2026 | 0,50 € | |
| 31 août 2026 | 0,50 € | |
| 24 août 2026 | 0,50 € | |
| 17 août 2026 | 0,50 € | |
| 10 août 2026 | 0,50 € | |
| 3 août 2026 | 0,50 € | |
| 27 juil. 2026 | 0,50 € | |
| 20 juil. 2026 | 0,50 € | |
| 13 juil. 2026 | 0,50 € | |
| 6 juil. 2026 | 0,50 € | |
| 29 juin 2026 | 0,50 € | |
| 22 juin 2026 | 0,50 € | |
| 15 juin 2026 | 0,50 € | |
| 8 juin 2026 | 0,50 € | |
| 1 juin 2026 | 0,50 € | |
| 25 mai 2026 | 0,50 € | |
| 18 mai 2026 | 0,50 € | |
| 4 mai 2026 | 0,50 € | |
| 20 avr. 2026 | 0,50 € | |
Affichage de 25 sur 50
Tous les relevés pour persil dans ce jeu de données, tous marchés et produits confondus, au format CSV compressé (gzip).
Télécharger le CSV (gzip)