Prix : ail
Ail : prix hebdomadaires moyens par marché, stade et produit, d’après le RNM.
735 cotations sur 37 marchés, du 1 nov. 1999 au 27 oct. 2025.
Unité€ HT le kg
Chiffres clés
- Dernier prix
- 8,29 €
- Semaine du 27 oct. 2025, HT le kg
- Évolution sur 4 semaines
- Hausse de 0,6 %
- Depuis 8,24 €
- Évolution sur un an
- Hausse de 4,9 %
- Depuis 7,90 €
- Fourchette sur 12 mois
- 7,90 € à 10,88 €
- Moyennes hebdomadaires la plus basse et la plus haute
Historique des prix
France : fruits et légumes bio - expédition, expédition, HT le kg.
Jusqu’à la semaine du 27 oct. 2025
Aucun prix du 19 mai 2025 au 23 juin 2025, soit 35 jours. Le RNM ne publie pas de moyenne quand un produit n’est pas coté sur le marché cette semaine-là.
49 relevés sur cette période, HT le kg.
| Source | ||
|---|---|---|
| 27 oct. 2025 | 8,29 € | |
| 20 oct. 2025 | 8,15 € | |
| 13 oct. 2025 | 8,21 € | |
| 6 oct. 2025 | 8,45 € | |
| 29 sept. 2025 | 8,24 € | |
| 22 sept. 2025 | 8,28 € | |
| 15 sept. 2025 | 8,30 € | |
| 8 sept. 2025 | 8,36 € | |
| 1 sept. 2025 | 8,32 € | |
| 25 août 2025 | 8,32 € | |
| 18 août 2025 | 8,52 € | |
| 11 août 2025 | 8,53 € | |
| 4 août 2025 | 8,39 € | |
| 28 juil. 2025 | 8,38 € | |
| 21 juil. 2025 | 8,42 € | |
| 14 juil. 2025 | 8,42 € | |
| 7 juil. 2025 | 8,73 € | |
| 30 juin 2025 | 9,50 € | |
| 23 juin 2025 | 10,88 € | |
| 19 mai 2025 | 8,72 € | |
| 12 mai 2025 | 8,67 € | |
| 5 mai 2025 | 8,73 € | |
| 28 avr. 2025 | 8,72 € | |
| 21 avr. 2025 | 8,72 € | |
| 14 avr. 2025 | 9,64 € |
Affichage de 25 sur 49
Tous les relevés pour ail dans ce jeu de données, tous marchés et produits confondus, au format CSV compressé (gzip).
Télécharger le CSV (gzip)