Prix : chou
Chou : prix hebdomadaires moyens par marché, stade et produit, d’après le RNM.
1 149 cotations sur 52 marchés, du 1 nov. 1999 au 27 oct. 2025.
Télécharger le CSV (gzip)Historique des prix
France : fruits et légumes bio - expédition, expédition, HT la pièce.
Jusqu’à la semaine du 27 oct. 2025
Prix moyen de la semainePas de prix
53 relevés sur cette période, HT la pièce.
| | Source |
|---|
| 27 oct. 2025 | 0,80 € | |
| 20 oct. 2025 | 0,80 € | |
| 13 oct. 2025 | 0,80 € | |
| 6 oct. 2025 | 0,78 € | |
| 29 sept. 2025 | 0,78 € | |
| 22 sept. 2025 | 0,78 € | |
| 15 sept. 2025 | 0,76 € | |
| 8 sept. 2025 | 0,76 € | |
| 1 sept. 2025 | 0,76 € | |
| 25 août 2025 | 0,77 € | |
| 18 août 2025 | 0,81 € | |
| 11 août 2025 | 0,79 € | |
| 4 août 2025 | 0,77 € | |
| 28 juil. 2025 | 0,77 € | |
| 21 juil. 2025 | 0,84 € | |
| 14 juil. 2025 | 0,75 € | |
| 7 juil. 2025 | 0,81 € | |
| 30 juin 2025 | 0,72 € | |
| 23 juin 2025 | 0,78 € | |
| 16 juin 2025 | 0,78 € | |
| 9 juin 2025 | 0,84 € | |
| 2 juin 2025 | 0,97 € | |
| 26 mai 2025 | 0,75 € | |
| 19 mai 2025 | 0,79 € | |
| 12 mai 2025 | 0,84 € | |
Affichage de 25 sur 53
Tous les relevés pour chou dans ce jeu de données, tous marchés et produits confondus, au format CSV compressé (gzip).
Télécharger le CSV (gzip)