Prix : carotte
Carottes par bassin de production, calibre et conditionnement.
606 cotations sur 49 marchés, du 1 nov. 1999 au 27 oct. 2025.
Télécharger le CSV (gzip)Historique des prix
France : fruits et légumes bio - expédition, expédition, HT le kg.
Jusqu’à la semaine du 27 oct. 2025
Prix moyen de la semainePas de prix
53 relevés sur cette période, HT le kg.
| | Source |
|---|
| 27 oct. 2025 | 1,14 € | |
| 20 oct. 2025 | 1,19 € | |
| 13 oct. 2025 | 1,25 € | |
| 6 oct. 2025 | 1,28 € | |
| 29 sept. 2025 | 1,30 € | |
| 22 sept. 2025 | 1,32 € | |
| 15 sept. 2025 | 1,34 € | |
| 8 sept. 2025 | 1,38 € | |
| 1 sept. 2025 | 1,33 € | |
| 25 août 2025 | 1,40 € | |
| 18 août 2025 | 1,46 € | |
| 11 août 2025 | 1,46 € | |
| 4 août 2025 | 1,37 € | |
| 28 juil. 2025 | 1,25 € | |
| 21 juil. 2025 | 1,55 € | |
| 14 juil. 2025 | 1,25 € | |
| 7 juil. 2025 | 1,25 € | |
| 30 juin 2025 | 1,25 € | |
| 23 juin 2025 | 1,32 € | |
| 16 juin 2025 | 1,32 € | |
| 9 juin 2025 | 1,37 € | |
| 2 juin 2025 | 1,33 € | |
| 26 mai 2025 | 1,30 € | |
| 19 mai 2025 | 1,32 € | |
| 12 mai 2025 | 1,28 € | |
Affichage de 25 sur 53
Tous les relevés pour carotte dans ce jeu de données, tous marchés et produits confondus, au format CSV compressé (gzip).
Télécharger le CSV (gzip)