Prix : potiron
Potiron : prix hebdomadaires moyens par marché, stade et produit, d’après le RNM.
54 cotations sur 21 marchés, du 1 nov. 1999 au 19 oct. 2026.
Unité€ HT le kg
Chiffres clés
- Dernier prix
- 0,90 €
- Semaine du 19 oct. 2026, HT le kg
- Évolution sur 4 semaines
- Baisse de 7,2 %
- Depuis 0,97 €
- Évolution sur un an
- Hausse de 12 %
- Depuis 0,80 €
- Fourchette sur 12 mois
- 0,80 € à 1,00 €
- Moyennes hebdomadaires la plus basse et la plus haute
Historique des prix
MIN de Rungis : fruits et légumes, grossistes, HT le kg.
Jusqu’à la semaine du 19 oct. 2026
Aucun prix du 11 mai 2026 au 7 sept. 2026, soit 119 jours. Le RNM ne publie pas de moyenne quand un produit n’est pas coté sur le marché cette semaine-là.
37 relevés sur cette période, HT le kg.
| Source | ||
|---|---|---|
| 19 oct. 2026 | 0,90 € | |
| 12 oct. 2026 | 0,90 € | |
| 5 oct. 2026 | 0,90 € | |
| 28 sept. 2026 | 0,89 € | |
| 21 sept. 2026 | 0,97 € | |
| 14 sept. 2026 | 0,98 € | |
| 7 sept. 2026 | 0,90 € | |
| 11 mai 2026 | 0,90 € | |
| 4 mai 2026 | 0,90 € | |
| 27 avr. 2026 | 0,90 € | |
| 20 avr. 2026 | 0,94 € | |
| 13 avr. 2026 | 1,00 € | |
| 6 avr. 2026 | 1,00 € | |
| 30 mars 2026 | 1,00 € | |
| 23 mars 2026 | 1,00 € | |
| 16 mars 2026 | 0,98 € | |
| 9 mars 2026 | 0,90 € | |
| 2 mars 2026 | 0,94 € | |
| 23 févr. 2026 | 1,00 € | |
| 16 févr. 2026 | 0,94 € | |
| 9 févr. 2026 | 0,90 € | |
| 2 févr. 2026 | 0,90 € | |
| 26 janv. 2026 | 0,90 € | |
| 19 janv. 2026 | 0,92 € | |
| 12 janv. 2026 | 1,00 € |
Affichage de 25 sur 37
Tous les relevés pour potiron dans ce jeu de données, tous marchés et produits confondus, au format CSV compressé (gzip).
Télécharger le CSV (gzip)