Prix des poissons et fruits de mer
82 produits suivis par le RNM, semaine du 19 oct. 2026.
Sur 4 semaines
| Amande de mer | 6,50 €HT le kg | 0 % |
| Anchois | 4,50 €HT le kg | +22 % |
| Anguille | 49,00 €HT le kg | 0 % |
| Bar | 12,50 €HT le kg | +6,8 % |
| Barbue | 22,50 €HT le kg | +8,2 % |
| Bigorneau | 13,50 €HT le kg | -6,9 % |
| Bonite | 6,10 €HT le kg | -24 % |
| Bouquet | 48,00 €HT le kg | +12 % |
| Brochet | 11,00 €HT le kg | +4,8 % |
| Bulot | 7,50 €HT le kg | +25 % |
| Cabillaud | 16,30 €HT le kg | +25 % |
| Capitaine | 14,50 €HT le kg | +1,4 % |
| Carpe rouge | 15,00 €HT le kg | +3,4 % |
| Carrelet | 8,70 €HT le kg | -17 % |
| Chien de mer | 6,80 €HT le kg | +4,6 % |
| Chinchard | 4,00 €HT le kg | -7,0 % |
| Congre | 4,00 €HT le kg | 0 % |
| Coque | 5,50 €HT le kg | +10 % |
| Coquille saint jacques | 24,80 €HT le kg | +16 % |
| Couteau solen | 6,50 €HT le kg | +75 % |
| Crabe king | 63,00 €HT le kg | -3,1 % |
| Crevette | 29,00 €HT le kg | +3,6 % |
| Daurade | 9,50 €HT le kg | +30 % |
| Dorade | 15,00 €HT le kg | +58 % |
| Écrevisse | 22,00 €HT le kg | +10 % |
| Églefin | 10,70 €HT le kg | -6,0 % |
| Encornet | 14,00 €HT le kg | +47 % |
| Espadon | 16,90 €HT le kg | +28 % |
| Flet | 15,50 €HT le kg | +6,9 % |
| Flétan | 22,50 €HT le kg | +29 % |
| Gambas | 29,00 €HT le kg | +3,6 % |
| Grenadier | 20,50 €HT le kg | +17 % |
| Grenouille | 17,00 €HT le kg | +21 % |
| Haddock | 21,00 €HT le kg | 0 % |
| Hareng | 6,50 €HT le kg | 0 % |
| Homard | 38,00 €HT le kg | +17 % |
| Huître | 95,00 €HT les 150 pièces | +5,6 % |
| Julienne | 18,00 €HT le kg | +2,9 % |
| Kipper | 10,50 €HT le kg | 0 % |
| Langouste | 57,00 €HT le kg | +3,6 % |
| Langoustine | 23,00 €HT le kg | +4,5 % |
| Lieu | 16,50 €HT le kg | +10 % |
| Limande-sole | 12,80 €HT le kg | +11 % |
| Lingue | 13,60 €HT le kg | +23 % |
| Lotte | 20,50 €HT le kg | +5,7 % |
| Maigre | 10,60 €HT le kg | -25 % |
| Maquereau | 5,78 €HT le kg | +13 % |
| Merlan | 14,20 €HT le kg | -9,1 % |
| Merlu | 9,30 €HT le kg | -37 % |
| Merou | 20,80 €HT le kg | +4,0 % |
| Morue | 17,00 €HT le kg | +3,0 % |
| Moule | 3,00 €HT le kg | +7,1 % |
| Mulet | 8,50 €HT le kg | -17 % |
| Oeufs de cabillaud | 36,00 €HT le kg | +2,9 % |
| Omble chevalier | 13,00 €HT le kg | +4,0 % |
| Ormeau | 58,00 €HT le kg | +59 % |
| Oursin | 15,00 €HT le kg | +3,4 % |
| Palourde | 16,00 €HT le kg | 0 % |
| Perche | 9,00 €HT le kg | +14 % |
| Pétoncle | 17,00 €HT le kg | -5,6 % |
| Poulpe | 13,50 €HT le kg | 0 % |
| Praire | 13,50 €HT le kg | -3,6 % |
| Raie | 11,50 €HT le kg | +21 % |
| Rascasse du nord | 12,00 €HT le kg | 0 % |
| Rouget | 7,50 €HT le kg | +56 % |
| Sabre | 17,50 €HT le kg | +6,1 % |
| Saint-pierre | 20,70 €HT le kg | -3,2 % |
| Salicorne | 4,50 €HT le kg | +36 % |
| Sandre | 10,50 €HT le kg | -25 % |
| Sardine | 7,44 €HT le kg | +1,9 % |
| Saumon | 8,20 €HT le kg | +12 % |
| Seiche | 10,00 €HT le kg | 0 % |
| Sole | 28,80 €HT le kg | -13 % |
| Sprat | 6,50 €HT le kg | 0 % |
| Surimi | 6,80 €HT le kg | 0 % |
| Tacaud | 2,30 €HT le kg | +35 % |
| Thiof | 16,50 €HT le kg | -5,7 % |
| Thon | 14,00 €HT le kg | +15 % |
| Tourteau | 19,00 €HT le kg | +65 % |
| Truite | 10,20 €HT le kg | +2,0 % |
| Turbot | 20,50 €HT le kg | +2,5 % |
| Vivaneau | 15,70 €HT le kg | 0 % |
Ce tableau compare un prix de référence par produit, le plus souvent un prix de gros ou d’expédition hors taxes, et non le prix en magasin. Chaque évolution le compare au relevé le plus proche, à une semaine près. Un tiret signale un produit sans prix à comparer, souvent hors saison.