Prix : courgette
Courgette : prix hebdomadaires moyens par marché, stade et produit, d’après le RNM.
392 cotations sur 51 marchés, du 1 nov. 1999 au 27 oct. 2025.
Unité€ HT le kg
Chiffres clés
- Dernier prix
- 2,10 €
- Semaine du 27 oct. 2025, HT le kg
- Évolution sur 4 semaines
- Hausse de 8,8 %
- Depuis 1,93 €
- Évolution sur un an
- Baisse de 16 %
- Depuis 2,49 €
- Fourchette sur 12 mois
- 1,09 € à 3,40 €
- Moyennes hebdomadaires la plus basse et la plus haute
Historique des prix
France : fruits et légumes bio - expédition, expédition, HT le kg.
Jusqu’à la semaine du 27 oct. 2025
Aucun prix du 25 nov. 2024 au 17 mars 2025, soit 112 jours. Le RNM ne publie pas de moyenne quand un produit n’est pas coté sur le marché cette semaine-là.
38 relevés sur cette période, HT le kg.
| Source | ||
|---|---|---|
| 27 oct. 2025 | 2,10 € | |
| 20 oct. 2025 | 2,01 € | |
| 13 oct. 2025 | 2,02 € | |
| 6 oct. 2025 | 2,02 € | |
| 29 sept. 2025 | 1,93 € | |
| 22 sept. 2025 | 1,95 € | |
| 15 sept. 2025 | 1,81 € | |
| 8 sept. 2025 | 1,77 € | |
| 1 sept. 2025 | 1,63 € | |
| 25 août 2025 | 1,44 € | |
| 18 août 2025 | 1,39 € | |
| 11 août 2025 | 1,43 € | |
| 4 août 2025 | 1,39 € | |
| 28 juil. 2025 | 1,39 € | |
| 21 juil. 2025 | 1,30 € | |
| 14 juil. 2025 | 1,20 € | |
| 7 juil. 2025 | 1,09 € | |
| 30 juin 2025 | 1,11 € | |
| 23 juin 2025 | 1,15 € | |
| 16 juin 2025 | 1,25 € | |
| 9 juin 2025 | 1,28 € | |
| 2 juin 2025 | 1,27 € | |
| 26 mai 2025 | 1,51 € | |
| 19 mai 2025 | 1,44 € | |
| 12 mai 2025 | 1,43 € |
Affichage de 25 sur 38
Tous les relevés pour courgette dans ce jeu de données, tous marchés et produits confondus, au format CSV compressé (gzip).
Télécharger le CSV (gzip)