Prix : laitue
Laitues pommées, batavias et feuilles de chêne, par bassin et stade.
1 610 cotations sur 56 marchés, du 1 nov. 1999 au 19 oct. 2026.
Télécharger le CSV (gzip)Historique des prix
Bassin Auvergne Rhône-Alpes : légumes, pomme-poire, expédition, HT la pièce.
Jusqu’à la semaine du 19 oct. 2026
Prix moyen de la semainePas de prix
53 relevés sur cette période, HT la pièce.
| | Source |
|---|
| 19 oct. 2026 | 0,73 € | |
| 12 oct. 2026 | 0,76 € | |
| 5 oct. 2026 | 0,79 € | |
| 28 sept. 2026 | 0,88 € | |
| 21 sept. 2026 | 0,94 € | |
| 14 sept. 2026 | 1,05 € | |
| 7 sept. 2026 | 1,15 € | |
| 31 août 2026 | 1,20 € | |
| 24 août 2026 | 1,20 € | |
| 17 août 2026 | 1,20 € | |
| 10 août 2026 | 1,19 € | |
| 3 août 2026 | 1,12 € | |
| 27 juil. 2026 | 1,10 € | |
| 20 juil. 2026 | 1,06 € | |
| 13 juil. 2026 | 0,88 € | |
| 6 juil. 2026 | 0,74 € | |
| 29 juin 2026 | 0,69 € | |
| 22 juin 2026 | 0,61 € | |
| 15 juin 2026 | 0,59 € | |
| 8 juin 2026 | 0,59 € | |
| 1 juin 2026 | 0,60 € | |
| 25 mai 2026 | 0,60 € | |
| 18 mai 2026 | 0,60 € | |
| 11 mai 2026 | 0,57 € | |
| 4 mai 2026 | 0,57 € | |
Affichage de 25 sur 53
Tous les relevés pour laitue dans ce jeu de données, tous marchés et produits confondus, au format CSV compressé (gzip).
Télécharger le CSV (gzip)