Prix : coq
Coq : prix hebdomadaires moyens par marché, stade et produit, d’après le RNM.
2 cotations sur 1 marché, du 1 nov. 1999 au 15 juin 2026.
MarchéGrossistes : MIN de Rungis : volaille
Unité€ HT le kg
Chiffres clés
- Dernier prix
- 2,90 €
- Semaine du 15 juin 2026, HT le kg
- Évolution sur 4 semaines
- Stable 0 %
- Depuis 2,90 €
- Évolution sur un an
- Stable 0 %
- Depuis 2,90 €
- Fourchette sur 12 mois
- 2,90 € à 2,90 €
- Moyennes hebdomadaires la plus basse et la plus haute
Historique des prix
MIN de Rungis : volaille, grossistes, HT le kg. Absent de la dernière semaine publiée.
Jusqu’à la semaine du 15 juin 2026
53 relevés sur cette période, HT le kg.
| Source | ||
|---|---|---|
| 15 juin 2026 | 2,90 € | |
| 8 juin 2026 | 2,90 € | |
| 1 juin 2026 | 2,90 € | |
| 25 mai 2026 | 2,90 € | |
| 18 mai 2026 | 2,90 € | |
| 11 mai 2026 | 2,90 € | |
| 4 mai 2026 | 2,90 € | |
| 27 avr. 2026 | 2,90 € | |
| 20 avr. 2026 | 2,90 € | |
| 13 avr. 2026 | 2,90 € | |
| 6 avr. 2026 | 2,90 € | |
| 30 mars 2026 | 2,90 € | |
| 23 mars 2026 | 2,90 € | |
| 16 mars 2026 | 2,90 € | |
| 9 mars 2026 | 2,90 € | |
| 2 mars 2026 | 2,90 € | |
| 23 févr. 2026 | 2,90 € | |
| 16 févr. 2026 | 2,90 € | |
| 9 févr. 2026 | 2,90 € | |
| 2 févr. 2026 | 2,90 € | |
| 26 janv. 2026 | 2,90 € | |
| 19 janv. 2026 | 2,90 € | |
| 12 janv. 2026 | 2,90 € | |
| 5 janv. 2026 | 2,90 € | |
| 29 déc. 2025 | 2,90 € |
Affichage de 25 sur 53
Tous les relevés pour coq dans ce jeu de données, tous marchés et produits confondus, au format CSV compressé (gzip).
Télécharger le CSV (gzip)